| Time (UTC) | Coin | Exchange | Side | Size | Avg price | Quantity | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50:073s ago | ETH | OOKX | Buy | $103.40K | $2,448.13 | 42.237 ETH | 6 |
| 17:50:055s ago | NEAR | BBybit | Buy | $181.47K | $5.26$5.26 – $5.27 | 34,477 NEAR | 112 |
| 17:50:056s ago | ETH | BBinance | Sell | $275.81K | $2,448.0 | 112.668 ETH | 1 |
| 17:50:028s ago | ETH | BBinance | Sell | $593.93K | $2,447.85$2,447.71 – $2,448.0 | 242.632 ETH | 31 |
| 17:50:0010s ago | HYPE | BBinance | Buy | $144.00K | $81.97$81.97 – $81.98 | 1,757 HYPE | 18 |
| 17:49:5713s ago | XAG | BBinance | Buy | $152.84K | $57.11 | 2,676 XAG | 1 |
| 17:49:4822s ago | BTC | BBinance | Buy | $346.80K | $82,454.39$82,450.2 – $82,460.6 | 4.206 BTC | 69 |
| 17:49:4723s ago | NEAR | BBybit | Buy | $235.82K | $5.27$5.27 – $5.27 | 44,738 NEAR | 337 |
| 17:49:4624s ago | NEAR | BBybit | Buy | $192.54K | $5.26$5.26 – $5.27 | 36,585 NEAR | 178 |
| 17:49:4624s ago | NEAR | OOKX | Buy | $146.84K | $5.27$5.26 – $5.27 | 27,883 NEAR | 340 |
| 17:49:4624s ago | NEAR | BBinance | Buy | $554.76K | $5.26$5.26 – $5.27 | 105,388 NEAR | 24 |
| 17:49:4426s ago | CL | BBinance | Buy | $177.88K | $96.60$96.60 – $96.61 | 1,841 CL | 2 |
| 17:49:3535s ago | BTC | BBitget | Sell | $105.91K | $82,455.46$82,454.5 – $82,457.0 | 1.285 BTC | 18 |
| 17:49:3337s ago | BTC | BBinance | Sell | $131.37K | $82,466.18$82,461.9 – $82,466.9 | 1.593 BTC | 28 |
| 17:49:3238s ago | ETH | BBinance | Sell | $461.13K | $2,449.04$2,448.93 – $2,449.23 | 188.289 ETH | 30 |
| 17:49:3139s ago | BTC | BBinance | Sell | $150.25K | $82,466.9 | 1.822 BTC | 1 |
| 17:49:2743s ago | BTC | BBinance | Buy | $314.20K | $82,467.0 | 3.81 BTC | 1 |
| 17:49:2644s ago | ETH | OOKX | Sell | $122.46K | $2,449.29 | 50 ETH | 8 |
| 17:49:2545s ago | BTC | BBybit | Buy | $166.33K | $82,465.1 | 2.017 BTC | 9 |
| 17:49:1654s ago | ETH | OOKX | Buy | $1.22M | $2,449.79$2,449.41 – $2,449.92 | 500 ETH | 176 |
| 17:49:1556s ago | NEAR | BBinance | Buy | $111.87K | $5.26$5.26 – $5.26 | 21,265 NEAR | 6 |
| 17:49:1358s ago | ETH | BBinance | Buy | $200.52K | $2,449.23$2,449.22 – $2,449.37 | 81.869 ETH | 15 |
| 17:49:1159s ago | NEAR | BBinance | Buy | $105.17K | $5.26$5.26 – $5.26 | 20,000 NEAR | 4 |
| 17:49:1159s ago | BTC | BBybit | Buy | $183.32K | $82,466.78$82,466.7 – $82,466.8 | 2.223 BTC | 15 |
| 17:49:111m ago | BTC | BBinance | Sell | $134.19K | $82,473.9$82,467.4 – $82,475.1 | 1.627 BTC | 38 |
| 17:49:111m ago | BTC | OOKX | Sell | $208.43K | $82,479.55$82,474.1 – $82,479.9 | 2.527 BTC | 103 |
| 17:49:071m ago | BTC | BBybit | Buy | $113.32K | $82,473.2 | 1.374 BTC | 5 |
| 17:49:031m ago | BTC | BBinance | Buy | $282.15K | $82,475.2 | 3.421 BTC | 1 |
| 17:49:021m ago | PUMPFUN | BBybit | Buy | $123.25K | $0.004601$0.004591 – $0.004611 | 26,786,700 PUMPFUN | 395 |
| 17:49:021m ago | PUMP | BBinance | Buy | $386.03K | $0.004600$0.004589 – $0.004606 | 83,920,347 PUMP | 42 |
| 17:49:001m ago | ZEC | BBinance | Buy | $128.26K | $1,237.27$1,237.01 – $1,237.44 | 103.667 ZEC | 33 |
| 17:49:001m ago | BTC | BBitget | Buy | $154.81K | $82,471.0 | 1.877 BTC | 8 |
| 17:48:591m ago | ZEC | OOKX | Sell | $212.17K | $1,237.48$1,237.04 – $1,237.55 | 171.45 ZEC | 58 |
| 17:48:571m ago | ZEC | OOKX | Sell | $139.99K | $1,237.63$1,237.53 – $1,237.88 | 113.11 ZEC | 61 |
| 17:48:561m ago | ZEC | BBinance | Buy | $237.02K | $1,238.11$1,237.62 – $1,238.53 | 191.436 ZEC | 103 |
| 17:48:531m ago | ZEC | OOKX | Buy | $102.15K | $1,237.29$1,236.56 – $1,237.6 | 82.56 ZEC | 144 |
| 17:48:531m ago | ZEC | BBinance | Buy | $474.05K | $1,237.36$1,236.55 – $1,237.51 | 383.118 ZEC | 104 |
| 17:48:531m ago | BTC | OOKX | Buy | $111.12K | $82,473.5 | 1.347 BTC | 3 |
| 17:48:491m ago | BTC | BBinance | Sell | $164.93K | $82,463.8 | 2 BTC | 1 |
| 17:48:461m ago | BTC | BBinance | Buy | $122.95K | $82,463.9 | 1.491 BTC | 1 |
| 17:48:451m ago | BTC | BBinance | Sell | $130.89K | $82,474.19$82,465.3 – $82,475.7 | 1.587 BTC | 40 |
| 17:48:441m ago | XAU | BBinance | Sell | $208.20K | $4,159.7$4,159.69 – $4,159.7 | 50.052 XAU | 2 |
| 17:48:431m ago | BZ | BBinance | Buy | $102.70K | $103.35 | 993.68 BZ | 1 |
| 17:48:431m ago | CL | BBinance | Buy | $108.97K | $96.54 | 1,129 CL | 1 |
| 17:48:421m ago | PEPE | OOKX | Sell | $131.98K | $0.0₅4176$0.0₅4175 – $0.0₅4177 | 31,606,000,000 PEPE | 64 |
| 17:48:411m ago | ETH | BBinance | Sell | $109.14K | $2,449.56 | 44.555 ETH | 1 |
| 17:48:391m ago | ETH | OOKX | Buy | $125.74K | $2,449.63 | 51.329 ETH | 5 |
| 17:48:391m ago | ZEC | BBinance | Buy | $150.63K | $1,236.12$1,235.83 – $1,236.45 | 121.855 ZEC | 56 |
| 17:48:391m ago | CL | BBinance | Buy | $115.91K | $96.54$96.53 – $96.55 | 1,201 CL | 3 |
| 17:48:381m ago | ETH | BBinance | Sell | $705.49K | $2,449.75$2,449.66 – $2,449.96 | 287.983 ETH | 27 |
| 17:48:381m ago | ETH | BBinance | Sell | $114.92K | $2,449.96 | 46.905 ETH | 1 |
| 17:48:361m ago | HYPE | BBybit | Buy | $114.75K | $81.96$81.94 – $81.98 | 1,400 HYPE | 99 |
| 17:48:341m ago | ETH | OOKX | Sell | $152.11K | $2,449.24 | 62.103 ETH | 7 |
| 17:48:331m ago | ETH | OOKX | Sell | $244.92K | $2,449.24 | 100 ETH | 10 |
| 17:48:301m ago | BZ | BBinance | Sell | $180.36K | $103.35$103.34 – $103.36 | 1,745 BZ | 3 |
| 17:48:221m ago | ZEC | OOKX | Sell | $123.44K | $1,234.4$1,234.25 – $1,234.76 | 100 ZEC | 52 |
| 17:48:221m ago | ETH | BBinance | Buy | $328.95K | $2,448.93$2,448.69 – $2,449.0 | 134.324 ETH | 26 |
| 17:48:211m ago | BTC | BBinance | Sell | $146.94K | $82,459.22$82,457.6 – $82,460.7 | 1.782 BTC | 19 |
| 17:48:181m ago | ETH | BBinance | Buy | $857.24K | $2,449.03$2,448.8 – $2,449.19 | 350.034 ETH | 39 |
| 17:48:171m ago | ETH | BBinance | Buy | $134.72K | $2,448.8 | 55.016 ETH | 1 |
| 17:48:171m ago | ETH | OOKX | Buy | $2.38M | $2,449.0$2,448.75 – $2,449.22 | 972.805 ETH | 230 |
| 17:48:161m ago | ETH | BBinance | Sell | $225.02K | $2,449.31$2,449.13 – $2,449.32 | 91.872 ETH | 18 |
| 17:48:161m ago | BTC | BBinance | Sell | $192.17K | $82,474.97$82,467.7 – $82,475.7 | 2.33 BTC | 29 |
| 17:48:151m ago | BTC | BBinance | Buy | $247.43K | $82,475.8 | 3 BTC | 1 |
| 17:48:151m ago | NEAR | BBinance | Sell | $205.77K | $5.25$5.25 – $5.25 | 39,183 NEAR | 8 |
| 17:48:141m ago | ETH | GGate | Sell | $244.56K | $2,449.02 | 99.86 ETH | 25 |
| 17:48:111m ago | XAU | BBinance | Sell | $232.89K | $4,160.49 | 55.976 XAU | 2 |
| 17:48:102m ago | ETH | GGate | Sell | $154.33K | $2,449.33 | 63.01 ETH | 17 |
| 17:48:102m ago | ZEC | BBinance | Buy | $109.09K | $1,236.01$1,236.0 – $1,236.19 | 88.258 ZEC | 18 |
| 17:48:072m ago | ZEC | BBinance | Buy | $211.27K | $1,235.46$1,234.97 – $1,235.85 | 171.007 ZEC | 94 |
| 17:48:002m ago | CL | BBinance | Buy | $268.84K | $96.51$96.50 – $96.53 | 2,786 CL | 4 |
| 17:48:002m ago | ZEC | OOKX | Buy | $109.49K | $1,233.68$1,233.5 – $1,233.8 | 88.75 ZEC | 40 |
| 17:47:592m ago | ETH | BBybit | Buy | $302.13K | $2,448.35$2,448.35 – $2,448.75 | 123.4 ETH | 59 |
| 17:47:592m ago | BTC | BBinance | Buy | $117.42K | $82,461.21$82,460.8 – $82,465.0 | 1.424 BTC | 19 |
| 17:47:452m ago | ETH | OOKX | Sell | $125.67K | $2,448.44 | 51.326 ETH | 4 |
| 17:47:422m ago | BTC | GGate | Buy | $303.43K | $82,457.4 | 3.68 BTC | 6 |
| 17:47:422m ago | ETH | OOKX | Sell | $628.36K | $2,448.78 | 256.602 ETH | 23 |
| 17:47:422m ago | BTC | GGate | Sell | $279.43K | $82,466.0$82,458.9 – $82,466.0 | 3.388 BTC | 30 |
| 17:47:402m ago | ETH | BBybit | Sell | $261.18K | $2,448.74$2,448.52 – $2,448.74 | 106.66 ETH | 23 |
| 17:47:352m ago | HYPE | OOKX | Buy | $287.09K | $81.96$81.93 – $81.97 | 3,503 HYPE | 142 |
| 17:47:322m ago | XAU | BBinance | Sell | $117.80K | $4,160.58$4,160.51 – $4,160.58 | 28.314 XAU | 8 |
| 17:47:292m ago | ETH | OOKX | Buy | $103.53K | $2,448.74$2,448.74 – $2,448.86 | 42.28 ETH | 29 |
| 17:47:282m ago | ETH | OOKX | Sell | $489.76K | $2,448.78$2,448.6 – $2,449.03 | 200 ETH | 165 |
| 17:47:262m ago | BTC | BBinance | Sell | $106.15K | $82,475.38$82,471.3 – $82,475.7 | 1.287 BTC | 23 |
| 17:47:242m ago | XAU | BBinance | Buy | $174.40K | $4,160.51 | 41.917 XAU | 1 |
| 17:47:242m ago | ZEC | OOKX | Buy | $123.29K | $1,232.3$1,232.16 – $1,232.44 | 100.05 ZEC | 54 |
| 17:47:222m ago | XAU | BBinance | Sell | $416.12K | $4,160.61 | 100.013 XAU | 1 |
| 17:47:192m ago | NEAR | BBinance | Buy | $244.93K | $5.26$5.25 – $5.26 | 46,583 NEAR | 9 |
| 17:47:172m ago | ETH | BBinance | Buy | $199.99K | $2,449.07$2,449.07 – $2,449.13 | 81.661 ETH | 5 |
| 17:47:172m ago | STRK | BBinance | Sell | $111.74K | $0.09156$0.09149 – $0.09177 | 1,220,326 STRK | 81 |
| 17:47:172m ago | STRK | OOKX | Sell | $140.27K | $0.09155$0.09138 – $0.09176 | 1,532,096 STRK | 658 |
| 17:47:172m ago | STRK | BBybit | Sell | $104.81K | $0.09143$0.09129 – $0.09179 | 1,146,342 STRK | 577 |
| 17:47:152m ago | BTC | GGate | Sell | $247.42K | $82,472.2 | 3 BTC | 18 |
| 17:47:142m ago | PUMP | OOKX | Buy | $112.84K | $0.004581$0.004578 – $0.004585 | 24,630,000 PUMP | 199 |
| 17:47:093m ago | NEAR | BBinance | Sell | $110.32K | $5.26$5.25 – $5.26 | 20,988 NEAR | 5 |
| 17:47:053m ago | BZ | BBinance | Sell | $120.92K | $103.34$103.33 – $103.35 | 1,170 BZ | 3 |
| 17:47:043m ago | BTC | BBinance | Sell | $129.34K | $82,489.19$82,482.4 – $82,489.9 | 1.568 BTC | 35 |
| 17:47:003m ago | BTC | BBinance | Buy | $412.69K | $82,489.03$82,487.7 – $82,492.9 | 5.003 BTC | 34 |
| 17:46:583m ago | ETH | GGate | Buy | $195.66K | $2,449.68$2,449.67 – $2,449.69 | 79.87 ETH | 9 |
| 17:46:573m ago | ETH | BBinance | Buy | $124.68K | $2,449.58$2,449.58 – $2,449.61 | 50.9 ETH | 4 |
| 17:46:573m ago | BTC | BBybit | Buy | $123.55K | $82,474.01$82,474.0 – $82,476.2 | 1.498 BTC | 26 |
| 17:46:573m ago | BTC | BBinance | Buy | $126.28K | $82,481.16$82,477.7 – $82,484.6 | 1.531 BTC | 37 |
| 17:46:563m ago | BTC | BBybit | Buy | $100.29K | $82,474.0 | 1.216 BTC | 10 |
| 17:46:563m ago | BTC | BBinance | Buy | $128.91K | $82,475.9$82,475.7 – $82,476.5 | 1.563 BTC | 4 |
| 17:46:543m ago | XAU | BBinance | Sell | $208.06K | $4,161.19 | 50 XAU | 1 |
| 17:46:533m ago | ETH | OOKX | Buy | $247.41K | $2,449.26 | 101.014 ETH | 10 |
| 17:46:533m ago | ETH | OOKX | Buy | $305.21K | $2,449.16$2,449.12 – $2,449.25 | 124.617 ETH | 30 |
| 17:46:523m ago | ETH | OOKX | Buy | $243.79K | $2,449.16$2,449.15 – $2,449.27 | 99.541 ETH | 38 |
| 17:46:523m ago | XAU | BBybit | Buy | $150.05K | $4,162.76$4,162.55 – $4,162.86 | 36.045 XAU | 43 |
| 17:46:513m ago | ETH | OOKX | Buy | $232.89K | $2,449.01$2,449.0 – $2,449.14 | 95.094 ETH | 35 |
| 17:46:513m ago | BTC | GGate | Sell | $183.68K | $82,478.5 | 2.227 BTC | 2 |
| 17:46:513m ago | BTC | GGate | Buy | $312.39K | $82,477.25$82,477.2 – $82,477.3 | 3.788 BTC | 25 |
| 17:46:513m ago | ETH | GGate | Sell | $216.50K | $2,449.14$2,449.13 – $2,449.14 | 88.4 ETH | 24 |
| 17:46:493m ago | BTC | OOKX | Buy | $120.67K | $82,479.6 | 1.463 BTC | 5 |
| 17:46:443m ago | ETH | GGate | Sell | $178.66K | $2,449.05 | 72.95 ETH | 3 |
| 17:46:413m ago | BTC | BBybit | Sell | $223.67K | $82,473.9 | 2.712 BTC | 17 |
| 17:46:393m ago | HYPE | BBybit | Buy | $175.34K | $81.90$81.86 – $81.94 | 2,141 HYPE | 210 |
| 17:46:393m ago | HYPE | GGate | Buy | $154.82K | $81.89$81.87 – $81.91 | 1,891 HYPE | 41 |
| 17:46:393m ago | HYPE | BBinance | Buy | $496.59K | $81.93$81.88 – $81.97 | 6,061 HYPE | 140 |
| 17:46:393m ago | BTC | BBitget | Buy | $147.19K | $82,468.7 | 1.785 BTC | 11 |
| 17:46:373m ago | UNI | BBinance | Sell | $214.84K | $7.47$7.47 – $7.48 | 28,748 UNI | 17 |
| 17:46:373m ago | BTC | BBitget | Buy | $167.57K | $82,463.83$82,463.8 – $82,468.7 | 2.032 BTC | 18 |
| 17:46:373m ago | BTC | BBinance | Buy | $117.76K | $82,465.4 | 1.428 BTC | 1 |
| 17:46:363m ago | BTC | GGate | Buy | $109.75K | $82,466.1 | 1.331 BTC | 3 |
| 17:46:353m ago | UNI | BBinance | Sell | $192.03K | $7.48$7.47 – $7.48 | 25,683 UNI | 16 |
| 17:46:313m ago | BTC | BBinance | Sell | $104.16K | $82,467.5 | 1.263 BTC | 1 |
| 17:46:313m ago | ETH | BBinance | Sell | $1.07M | $2,448.53$2,448.32 – $2,448.88 | 436.251 ETH | 59 |
| 17:46:313m ago | NEAR | BBinance | Buy | $180.80K | $5.26$5.26 – $5.26 | 34,390 NEAR | 4 |
| 17:46:283m ago | ZEC | OOKX | Buy | $136.32K | $1,233.06$1,232.7 – $1,234.03 | 110.55 ZEC | 176 |
| 17:46:283m ago | ZEC | BBinance | Buy | $279.62K | $1,233.19$1,232.57 – $1,233.83 | 226.749 ZEC | 107 |
| 17:46:283m ago | XAU | BBinance | Buy | $119.69K | $4,160.42$4,160.41 – $4,160.51 | 28.768 XAU | 11 |
| 17:46:263m ago | ETH | GGate | Buy | $479.86K | $2,449.12 | 195.93 ETH | 12 |
| 17:46:253m ago | BTC | OOKX | Buy | $1.74M | $82,476.45$82,476.3 – $82,477.5 | 21.153 BTC | 128 |
| 17:46:253m ago | BTC | OOKX | Sell | $447.90K | $82,479.35$82,476.3 – $82,479.7 | 5.431 BTC | 49 |
| 17:46:253m ago | BTC | BBinance | Sell | $276.29K | $82,475.81$82,472.9 – $82,475.9 | 3.35 BTC | 14 |
| 17:46:243m ago | ETH | OOKX | Buy | $122.48K | $2,449.51 | 50 ETH | 6 |
| 17:46:233m ago | ETH | BBybit | Buy | $1.66M | $2,449.0$2,449.0 – $2,449.35 | 676.34 ETH | 126 |
| 17:46:233m ago | NEAR | BBybit | Buy | $233.66K | $5.25$5.25 – $5.26 | 44,485 NEAR | 429 |
| 17:46:233m ago | NEAR | OOKX | Buy | $214.62K | $5.25$5.25 – $5.26 | 40,849 NEAR | 369 |
| 17:46:233m ago | NEAR | BBinance | Buy | $2.19M | $5.25$5.25 – $5.26 | 417,271 NEAR | 50 |
| 17:46:193m ago | SOL | BBitget | Buy | $127.36K | $106.12$106.12 – $106.13 | 1,200 SOL | 7 |
| 17:46:193m ago | BTC | GGate | Sell | $123.70K | $82,465.3$82,463.5 – $82,466.0 | 1.5 BTC | 16 |
| 17:46:183m ago | BTC | GGate | Sell | $184.86K | $82,466.1 | 2.242 BTC | 29 |
| 17:46:173m ago | HYPE | BBybit | Buy | $288.73K | $81.86$81.81 – $81.90 | 3,527 HYPE | 229 |
| 17:46:173m ago | HYPE | GGate | Buy | $261.36K | $81.89$81.81 – $81.89 | 3,192 HYPE | 52 |
| 17:46:173m ago | HYPE | BBinance | Buy | $992.41K | $81.89$81.82 – $81.94 | 12,119 HYPE | 178 |
| 17:46:153m ago | BTC | GGate | Buy | $127.90K | $82,466.2 | 1.551 BTC | 4 |
| 17:46:143m ago | ETH | GGate | Sell | $122.20K | $2,448.9$2,448.85 – $2,448.93 | 49.9 ETH | 18 |
| 17:46:123m ago | ETH | OOKX | Sell | $152.19K | $2,448.89$2,448.77 – $2,448.93 | 62.148 ETH | 64 |
| 17:46:074m ago | ETH | BBinance | Sell | $100.07K | $2,449.04$2,448.95 – $2,449.08 | 40.859 ETH | 13 |
| 17:46:074m ago | BTC | BBinance | Sell | $162.28K | $82,459.99$82,459.9 – $82,460.0 | 1.968 BTC | 3 |
| 17:46:064m ago | BTC | BBinance | Sell | $742.42K | $82,463.7 | 9.003 BTC | 1 |
| 17:46:044m ago | ZEC | BBinance | Sell | $100.42K | $1,232.38$1,232.14 – $1,232.78 | 81.487 ZEC | 56 |
| 17:46:034m ago | ETH | BBinance | Buy | $944.94K | $2,449.37$2,449.01 – $2,449.44 | 385.788 ETH | 43 |
| 17:46:024m ago | SOL | BBinance | Sell | $101.60K | $106.12$106.11 – $106.12 | 957.42 SOL | 2 |
| 17:46:024m ago | SOL | OOKX | Sell | $872.79K | $106.10$106.08 – $106.12 | 8,226 SOL | 133 |
| 17:46:024m ago | BTC | BBybit | Buy | $115.94K | $82,460.58$82,453.2 – $82,464.6 | 1.406 BTC | 43 |
| 17:46:014m ago | ZEC | BBitget | Buy | $586.78K | $1,231.89$1,231.89 – $1,232.28 | 476.328 ZEC | 16 |
| 17:46:004m ago | BTC | BBinance | Buy | $143.21K | $82,445.84$82,445.7 – $82,446.5 | 1.737 BTC | 5 |
| 17:46:004m ago | ZEC | BBitget | Buy | $102.01K | $1,231.45 | 82.841 ZEC | 4 |
| 17:46:004m ago | BTC | BBinance | Buy | $100.16K | $82,436.4$82,436.2 – $82,442.4 | 1.215 BTC | 19 |
| 17:45:584m ago | ZEC | BBinance | Buy | $308.32K | $1,231.23$1,231.23 – $1,231.38 | 250.416 ZEC | 9 |
| 17:45:554m ago | BTC | GGate | Sell | $125.12K | $82,432.4 | 1.518 BTC | 2 |
| 17:45:514m ago | XAU | BBinance | Sell | $107.47K | $4,160.92$4,160.71 – $4,160.93 | 25.829 XAU | 18 |
| 17:45:494m ago | ETH | BBitget | Buy | $125.10K | $2,448.57$2,448.48 – $2,448.83 | 51.09 ETH | 23 |
| 17:45:454m ago | ETH | BBinance | Buy | $176.05K | $2,448.15$2,448.14 – $2,448.32 | 71.912 ETH | 17 |
| 17:45:444m ago | BTC | BBybit | Sell | $327.36K | $82,437.42$82,435.6 – $82,437.8 | 3.971 BTC | 30 |
| 17:45:444m ago | BTC | BBybit | Sell | $327.36K | $82,437.8 | 3.971 BTC | 25 |
| 17:45:434m ago | BTC | OOKX | Sell | $161.51K | $82,443.8 | 1.959 BTC | 4 |
| 17:45:424m ago | BTC | BBybit | Buy | $100.07K | $82,430.33$82,425.7 – $82,435.4 | 1.214 BTC | 38 |
| 17:45:424m ago | BTC | OOKX | Buy | $611.56K | $82,423.18$82,422.7 – $82,431.1 | 7.42 BTC | 75 |
| 17:45:424m ago | BTC | BBinance | Buy | $953.03K | $82,420.78$82,419.0 – $82,427.7 | 11.563 BTC | 38 |
| 17:45:404m ago | ETH | BBitget | Sell | $199.99K | $2,447.0 | 81.73 ETH | 30 |
| 17:45:394m ago | BTC | GGate | Sell | $312.26K | $82,416.05$82,412.9 – $82,416.4 | 3.789 BTC | 16 |
| 17:45:394m ago | XAU | BBinance | Buy | $110.59K | $4,160.46$4,160.46 – $4,160.58 | 26.58 XAU | 8 |
| 17:45:394m ago | BTC | BBybit | Sell | $164.83K | $82,415.41$82,412.7 – $82,415.6 | 2 BTC | 15 |
| 17:45:374m ago | BTC | BBinance | Sell | $102.37K | $82,420.4$82,420.2 – $82,420.4 | 1.242 BTC | 3 |
| 17:45:374m ago | BTC | BBinance | Sell | $113.00K | $82,420.4 | 1.371 BTC | 1 |
| 17:45:374m ago | ETH | OOKX | Buy | $170.62K | $2,446.92$2,446.92 – $2,447.01 | 69.727 ETH | 37 |
| 17:45:364m ago | XRP | BBinance | Sell | $103.54K | $1.34$1.34 – $1.34 | 77,095 XRP | 2 |
| 17:45:364m ago | ETH | OOKX | Sell | $100.56K | $2,447.46$2,447.42 – $2,447.46 | 41.087 ETH | 20 |
| 17:45:324m ago | XAG | OOKX | Sell | $113.61K | $57.16 | 1,988 XAG | 51 |
| 17:45:324m ago | XAG | BBinance | Sell | $105.52K | $57.13 | 1,847 XAG | 1 |
| 17:45:264m ago | TIA | BBybit | Sell | $140.67K | $0.5921$0.5910 – $0.5931 | 237,568 TIA | 227 |
| 17:45:234m ago | ETH | OOKX | Sell | $526.54K | $2,447.22$2,447.07 – $2,447.38 | 215.157 ETH | 105 |
| 17:45:234m ago | ETH | BBinance | Sell | $490.42K | $2,447.66 | 200.361 ETH | 1 |
| 17:45:224m ago | BTC | OOKX | Sell | $102.21K | $82,435.66$82,431.0 – $82,443.8 | 1.24 BTC | 220 |
| 17:45:224m ago | BTC | BBinance | Sell | $127.52K | $82,433.67$82,432.9 – $82,437.8 | 1.547 BTC | 28 |
| 17:45:214m ago | ETH | OOKX | Sell | $100.01K | $2,447.68$2,447.64 – $2,447.68 | 40.861 ETH | 18 |
| 17:45:194m ago | XAU | BBinance | Sell | $164.60K | $4,160.94$4,160.9 – $4,160.95 | 39.558 XAU | 6 |
| 17:45:174m ago | CL | BBinance | Sell | $681.85K | $96.55 | 7,062 CL | 1 |
| 17:45:174m ago | BTC | BBinance | Buy | $159.69K | $82,440.35$82,440.3 – $82,443.2 | 1.937 BTC | 13 |
| 17:45:174m ago | XAU | BBinance | Buy | $192.94K | $4,160.88$4,160.88 – $4,160.96 | 46.371 XAU | 6 |
| 17:45:134m ago | ETH | GGate | Buy | $122.31K | $2,448.11 | 49.96 ETH | 11 |
| 17:45:124m ago | XAU | BBinance | Sell | $125.69K | $4,160.96$4,160.9 – $4,160.96 | 30.207 XAU | 3 |
| 17:45:114m ago | ETH | BBinance | Buy | $135.00K | $2,448.0 | 55.147 ETH | 1 |
| 17:45:114m ago | BTC | BBitget | Buy | $183.06K | $82,437.51$82,437.5 – $82,438.8 | 2.221 BTC | 17 |
| 17:45:085m ago | BTC | BBybit | Sell | $167.35K | $82,438.5 | 2.03 BTC | 8 |
| 17:45:055m ago | CL | BBinance | Sell | $117.24K | $96.54 | 1,214 CL | 1 |
| 17:45:045m ago | ZEC | BBinance | Buy | $112.85K | $1,231.72$1,231.58 – $1,231.99 | 91.617 ZEC | 38 |
This feed lists large perpetual-futures market orders the moment they fill on Binance, Bybit, OKX, Bitget and Gate. Consecutive fills of the same symbol and side that land within 10 milliseconds of each other are merged into one order, so a single sweep across several price levels shows as one row with its average price, price range and fill count. Orders of $100,000 and above are kept; liquidations of $10,000 and above appear as separate rows with the side of the position that was closed. While the tab is open, liquidations from $5,000 also stream in live over a direct feed; these smaller rows are not stored and disappear on reload.
The chart above the feed plots the largest orders of one coin as bubbles on its price candles: each bubble sits at the exact time and average price of the order, its area scales with the notional, green is a taker buy, red a taker sell, and hollow rings are liquidations. Switch between a 24-hour 5-minute view, 3 days of 15-minute candles or 7 days of hourly candles; the 60 largest orders in the window are drawn and the chart refreshes every 30 seconds.
Use the filters to focus on one exchange, one coin, a size tier ($100K, $500K, $1M, $5M) or only liquidations. New rows arrive every 10 seconds while the tab is open. Binance coverage is limited to the top 20 coins by volume; the other exchanges cover their full futures universe. Events are retained for 14 days.
A market order on a perpetual-futures contract that filled for at least $100,000 notional. Fills of the same symbol and taker side arriving within 10 ms are merged into one order, with the average price, the lowest and highest fill price, the total quantity and the number of fills.
The taker side: Buy means an aggressive buyer lifted resting asks, Sell means an aggressive seller hit resting bids. For liquidation rows the label shows which position was closed: Long liq is a long position force-closed by a sell, Short liq is a short position force-closed by a buy.
Events are written within about 10 seconds of filling and the page polls every 10 seconds while it is visible. Rows that arrived since the last refresh are highlighted briefly.
Binance, Bybit, OKX, Bitget and Gate perpetual futures. Bybit, OKX, Bitget and Gate cover their full futures universe; Binance covers the top 20 coins by volume. Exchange chips show which streams are live right now.
Each bubble is one large market order of the selected coin, placed at the time it filled and at its average fill price on top of the price candles. The bubble area is proportional to the order's notional value, so a $5M sweep is visibly bigger than a $500K one. Green bubbles are taker buys, red bubbles are taker sells, and hollow rings mark liquidations. The chart shows the 60 largest orders in the chosen window, not every order, so quiet hours can look empty on busy coins.
Only liquidations of $10,000 and above are kept (smaller ones from $5,000 show live while the tab is open), and exchanges publish liquidation events with different limits (some cap at one event per second per symbol). Quiet markets can go hours without a qualifying liquidation.